PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEMUKIMAN
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 15 Unit |
Anggaran | : | Rp. 66,787,500 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
Manfaat | : | Penerangan Jalan |
Keterangan | : | PJU menuju TPS |
Lokasi | : | RT 001 / RW 001 - KEMLAGI SELATAN |
Latitude | : | RT 001 / RW 001 - KEMLAGI SELATAN |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 15 Unit |
Anggaran | : | Rp. 66,787,500 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
Manfaat | : | Penerangan Jalan |
Keterangan :
PJU menuju TPS
Lokasi Pembangunan :
RT 001 / RW 001 - KEMLAGI SELATAN
Latitude :
Longitute :
Husen Shofi
17 Februari 2024 10:44:45
Alhamdulillah terima kasih infonya . pemerintah Desa Kemlagi semakin Oke. Semoga bermanfaat untuk semua...