PEMELIHARAAN GEDUNG/PRASARANA KANTOR DESA
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 32,903,800 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Kasi Pemerintahan |
Manfaat | : | MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT |
Keterangan | : | PLAFON LANTAI 2 |
Lokasi | : | RT 005 / RW 003 - KEMLAGI TIMUR |
Latitude | : | RT 005 / RW 003 - KEMLAGI TIMUR |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 32,903,800 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Kasi Pemerintahan |
Manfaat | : | MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT |
Keterangan :
PLAFON LANTAI 2
Lokasi Pembangunan :
RT 005 / RW 003 - KEMLAGI TIMUR
Latitude :
Longitute :
Husen Shofi
17 Februari 2024 10:44:45
Alhamdulillah terima kasih infonya . pemerintah Desa Kemlagi semakin Oke. Semoga bermanfaat untuk semua...